Calendario Benjamín 4x4 - Octubre a Diciembre |
| Jornada | Día | Hora | Local | | | Visitante | Instalación |
| 1 | 31/10/2009 | 11:00 | C.H. Oliva | 7 | 26 | C.H. Carpesa | Beteró |
| 1 | 31/10/2009 | 11:00 | Vte. Gaos "A" | 15 | 14 | Santangel "A" | Beteró |
| 1 | 31/10/2009 | 11:00 | Vte. Gaos "B" | 5 | 11 | Santangel "B" | Beteró |
| 1 | 31/10/2009 | 11:00 | Rafael Altamira | 15 | 6 | Beteró | Beteró |
| 1 | 31/10/2009 | 12:00 | Mare Nostrum | 8 | 16 | C.H. San José | Beteró |
| 1 | 31/10/2009 | 12:00 | Pio XII "A" | 23 | 5 | Aiora | Beteró |
| 1 | 31/10/2009 | 12:00 | Pio XII "B" | 9 | 4 | Massarojos | Beteró |
| 1 | 31/10/2009 | 12:00 | Loreto | 0 | 0 | E. Terrassa | Beteró |
| 3 | 14/11/2009 | 11:00 | C.H. Oliva | 8 | 0 | Santangel "A" | Beteró |
| 3 | 14/11/2009 | 11:00 | Mare Nostrum | 10 | 8 | Santangel "B" | Beteró |
| 3 | 14/11/2009 | 11:00 | Rafael Altamira | 10 | 3 | Massarojos | Beteró |
| 3 | 14/11/2009 | 11:00 | Loreto | 2 | 4 | C.H. San José | Beteró |
| 3 | 14/11/2009 | 12:00 | Vte. Gaos "A" | 4 | 0 | Beteró | Beteró |
| 3 | 14/11/2009 | 12:00 | Vte. Gaos "B" | 0 | 1 | Aiora | Beteró |
| 3 | 14/11/2009 | 12:00 | Pio XII "A" | 3 | 0 | E. Terrassa | Beteró |
| 3 | 14/11/2009 | 12:00 | Pio XII "B" | 4 | 13 | C.H. Carpesa | Beteró |
| 5 | 28/11/2009 | 11:00 | Mare Nostrum | 4 | 1 | Aiora | Beteró |
| 5 | 28/11/2009 | 11:00 | Vte. Gaos "A" | 4 | 7 | Massarojos | Beteró |
| 5 | 28/11/2009 | 11:00 | Vte. Gaos "B" | 16 | 0 | E. Terrassa | Beteró |
| 5 | 28/11/2009 | 11:00 | Rafael Altamira | 8 | 5 | C.H. Carpesa | Beteró |
| 5 | 28/11/2009 | 12:00 | C.H. Oliva | 4 | 0 | Beteró | Beteró |
| 5 | 28/11/2009 | 12:00 | Pio XII "A" | 2 | 10 | C.H. San José | Beteró |
| 5 | 28/11/2009 | 12:00 | Pio XII "B" | 0 | 19 | Santangel "A" | Beteró |
| 5 | 28/11/2009 | 12:00 | Loreto | 0 | 6 | Santangel "B" | Beteró |
| 6 | 12/12/2009 | 11:00 | Mare Nostrum | 2 | 5 | Massarojos | Beteró |
| 6 | 12/12/2009 | 11:00 | Vte. Gaos "A" | 9 | 0 | E. Terrassa | Beteró |
| 6 | 12/12/2009 | 11:00 | Vte. Gaos "B" | 6 | 16 | C.H. Carpesa | Beteró |
| 6 | 12/12/2009 | 11:00 | Rafael Altamira | 11 | 6 | C.H. San José | Beteró |
| 6 | 12/12/2009 | 12:00 | C.H. Oliva | 11 | 1 | Aiora | Beteró |
| 6 | 12/12/2009 | 12:00 | Pio XII "A" | 3 | 7 | Santangel "A" | Beteró |
| 6 | 12/12/2009 | 12:00 | Pio XII "B" | 5 | 0 | Santangel "B" | Beteró |
| 6 | 12/12/2009 | 12:00 | Loreto | 0 | 3 | Beteró | Beteró |
|
*Solo se Contabilizan los Partidos Jugados y los Goles que consigue cada equipo
*No Hay Clasificación como tal |
| Equipo | Jornadas | Goles Favor | Goles Media |
| Aiora | 4 | 8 | 2 |
| Beteró | 4 | 9 | 2 |
| C.H. Carpesa | 4 | 60 | 15 |
| C.H. Oliva | 4 | 30 | 8 |
| C.H. San José | 4 | 36 | 9 |
| E. Terrassa | 4 | 0 | 0 |
| Loreto | 4 | 2 | 0 |
| Mare Nostrum | 4 | 24 | 6 |
| Massarojos | 4 | 19 | 5 |
| Pio XII "A" | 4 | 31 | 8 |
| Pio XII "B" | 4 | 18 | 4 |
| Rafael Altamira | 4 | 44 | 11 |
| Santangel "A" | 4 | 40 | 10 |
| Santangel "B" | 4 | 25 | 6 |
| Vte. Gaos "A" | 4 | 32 | 8 |
| Vte. Gaos "B" | 4 | 27 | 7 |
|