Calendario Benjamín 4x4 - Enero a Mayo |
| Jornada | Día | Hora | Local | | | Visitante | Instalación |
| 1 | 16/01/2010 | 11:00 | C.H. Oliva | 5 | 0 | C.H. Carpesa | Beteró |
| 1 | 16/01/2010 | 11:00 | Vte. Gaos "A" | 8 | 18 | Santangel "A" | Beteró |
| 1 | 16/01/2010 | 11:00 | Vte. Gaos "B" | 0 | 8 | Santangel "B" | Beteró |
| 1 | 16/01/2010 | 11:00 | Rafael Altamira | 10 | 1 | Beteró | Beteró |
| 1 | 16/01/2010 | 12:00 | Mare Nostrum | 3 | 11 | C.H. San José | Beteró |
| 1 | 16/01/2010 | 12:00 | Pio XII "A" | 0 | 0 | Aiora | Beteró |
| 1 | 16/01/2010 | 12:00 | Pio XII "B" | 0 | 10 | Massarojos | Beteró |
| 1 | 16/01/2010 | 12:00 | San vicente | 0 | 0 | Rota | Beteró |
| 2 | 30/01/2010 | 11:00 | C.H. Oliva | 0 | 4 | Santangel "A" | Saler |
| 2 | 30/01/2010 | 11:00 | Mare Nostrum | 1 | 7 | Santangel "B" | Saler |
| 2 | 30/01/2010 | 11:00 | Rafael Altamira | 12 | 0 | Massarojos | Saler |
| 2 | 30/01/2010 | 11:00 | Rota | 0 | 1 | C.H. San José | Saler |
| 2 | 30/01/2010 | 12:00 | Vte. Gaos "A" | 7 | 3 | Beteró | Saler |
| 2 | 30/01/2010 | 12:00 | Vte. Gaos "B" | 14 | 2 | Aiora | Saler |
| 2 | 30/01/2010 | 12:00 | Pio XII "A" | 13 | 0 | Rota | Saler |
| 2 | 30/01/2010 | 12:00 | Pio XII "B" | 6 | 5 | C.H. Carpesa | Saler |
| 3 | 13/02/2010 | 11:00 | Mare Nostrum | | | Aiora | Beteró |
| 3 | 13/02/2010 | 11:00 | Vte. Gaos "A" | | | Massarojos | Beteró |
| 3 | 13/02/2010 | 11:00 | Vte. Gaos "B" | | | Rota | Beteró |
| 3 | 13/02/2010 | 11:00 | Rafael Altamira | | | C.H. Carpesa | Beteró |
| 3 | 13/02/2010 | 12:00 | C.H. Oliva | | | Beteró | Beteró |
| 3 | 13/02/2010 | 12:00 | Pio XII "A" | | | C.H. San José | Beteró |
| 3 | 13/02/2010 | 12:00 | Pio XII "B" | | | Santangel "A" | Beteró |
| 3 | 13/02/2010 | 12:00 | San Vicente | | | Santangel "B" | Beteró |
| 4 | 27/02/2010 | 11:00 | Mare Nostrum | | | Massarojos | Beteró |
| 4 | 27/02/2010 | 11:00 | Vte. Gaos "A" | | | Beteró | Beteró |
| 4 | 27/02/2010 | 11:00 | Vte. Gaos "B" | | | Rota | Beteró |
| 4 | 27/02/2010 | 11:00 | Rafael Altamira | | | C.H. San José | Beteró |
| 4 | 27/02/2010 | 12:00 | C.H. Oliva | | | Aiora | Beteró |
| 4 | 27/02/2010 | 12:00 | Pio XII "A" | | | C.A. San Vicente | Beteró |
| 4 | 27/02/2010 | 12:00 | Pio XII "B" | | | Santangel "B" | Beteró |
| 5 | 13/03/2010 | 11:00 | Mare Nostrum | | | Beteró | Beteró |
| 5 | 13/03/2010 | 11:00 | Vte. Gaos "A" | | | Rota | Beteró |
| 5 | 13/03/2010 | 11:00 | Vte. Gaos "B" | | | C.H. San José | Beteró |
| 5 | 13/03/2010 | 11:00 | Rafael Altamira | | | Aiora | Beteró |
| 5 | 13/03/2010 | 12:00 | Pio XII "A" | | | Santangel "B" | Beteró |
| 5 | 13/03/2010 | 12:00 | C.A. San Vicente | | | Massarojos | Beteró |
| 5 | 13/03/2010 | 12:00 | Pio XII "A" | | | C.H. Oliva | Beteró |
| 6 | 27/03/2010 | 11:00 | Mare Nostrum | | | Beteró | Beteró |
| 6 | 27/03/2010 | 11:00 | Vte. Gaos "A" | | | C.H. San José | Beteró |
| 6 | 27/03/2010 | 11:00 | Vte. Gaos "B" | | | Aiora | Beteró |
| 6 | 27/03/2010 | 12:00 | C.H. Oliva | | | Santangel "B" | Beteró |
| 6 | 27/03/2010 | 12:00 | Pio XII "A" | | | Rafael Altamira | Beteró |
| 6 | 27/03/2010 | 12:00 | Pio XII "B" | | | Massarojos | Beteró |
| 7 | 17/04/2010 | 11:00 | Mare Nostrum | | | C.H. San José | Beteró |
| 7 | 17/04/2010 | 11:00 | Vte. Gaos "A" | | | Aiora | Beteró |
| 7 | 17/04/2010 | 11:00 | Vte. Gaos "B" | | | Rota | Beteró |
| 7 | 17/04/2010 | 11:00 | Rafael Altamira | | | Santangel "B" | Beteró |
| 7 | 17/04/2010 | 12:00 | C.H. Oliva | | | Beteró | Beteró |
| 7 | 17/04/2010 | 12:00 | Pio XII "A" | | | Massarojos | Beteró |
| 7 | 17/04/2010 | 12:00 | Pio XII "B" | | | C.A. San Vicente | Beteró |
| 8 | 24/04/2010 | 11:00 | C.H. Oliva | | | Massarojos | Beteró |
| 8 | 24/04/2010 | 11:00 | Pio XII "A" | | | Beteró | Beteró |
| 8 | 24/04/2010 | 11:00 | Pio XII "B" | | | Mare Nostrum | Beteró |
| 8 | 24/04/2010 | 12:00 | Aiora | | | Vte. Gaos "A" | Beteró |
| 8 | 24/04/2010 | 12:00 | Vte. Gaos "B" | | | Santangel "B" | Beteró |
| 8 | 24/04/2010 | 12:00 | Rafael Altamira | | | C.H. San José | Beteró |
| 9 | 08/05/2010 | 11:00 | C.H. Oliva | | | Beteró | Beteró |
| 9 | 08/05/2010 | 11:00 | Pio XII "A" | | | Rafael Altamira | Beteró |
| 9 | 08/05/2010 | 11:00 | Pio XII "B" | | | C.H. San José | Beteró |
| 9 | 08/05/2010 | 11:00 | Mare Nostrum | | | Aiora | Beteró |
| 9 | 08/05/2010 | 12:00 | C.A. San Vicente | | | Santangel "A" | Beteró |
| 9 | 08/05/2010 | 12:00 | Vte. Gaos "A" | | | Santangel "B" | Beteró |
| 9 | 08/05/2010 | 12:00 | Vte. Gaos "B" | | | Massarojos | Beteró |
| 10 | 22/05/2010 | 11:00 | Santangel "B" | | | Rota | Beteró |
| 10 | 22/05/2010 | 11:00 | Beteró | | | C.H. San José | Beteró |
| 10 | 22/05/2010 | 11:00 | Massarojos | | | Aiora | Beteró |
| 10 | 22/05/2010 | 12:00 | Mare Nostrum | | | C.H. Oliva | Beteró |
| 10 | 22/05/2010 | 12:00 | Vte. Gaos "A" | | | Pio XII "A" | Beteró |
| 10 | 22/05/2010 | 12:00 | Vte. Gaos "B" | | | Pio XII "B" | Beteró |
| 10 | 22/05/2010 | 12:00 | Rafael Altamira | | | C.A. San Vicente | Beteró |
| 11 | 29/05/2010 | 11:00 | Santangel "B" | | | C.H. San José | Beteró |
| 11 | 29/05/2010 | 11:00 | Beteró | | | Aiora | Beteró |
| 11 | 29/05/2010 | 11:00 | Massarojos | | | C.H. Oliva | Beteró |
| 11 | 29/05/2010 | 12:00 | Mare Nostrum | | | Pio XII "A" | Beteró |
| 11 | 29/05/2010 | 12:00 | Vte. Gaos "A" | | | Pio XII "B" | Beteró |
| 11 | 29/05/2010 | 12:00 | Vte. Gaos "B" | | | Rafael Altamira | Beteró |
|
*Solo se Contabilizan los Partidos Jugados y los Goles que consigue cada equipo
*No Hay Clasificación como tal |
| Equipo | Jornadas | Goles Favor | Goles Media |
| Aiora | 2 | 2 | 1 |
| Beteró | 2 | 4 | 2 |
| C.A. San Vicente | | | |
| C.H. Carpesa | 2 | 5 | 2 |
| C.H. Oliva | 2 | 5 | 2 |
| C.H. San José | 2 | 12 | 6 |
| Mare Nostrum | 2 | 4 | 2 |
| Massarojos | 2 | 10 | 5 |
| Pio XII "A" | 2 | 13 | 6 |
| Pio XII "B" | 2 | 6 | 3 |
| Rafael Altamira | 2 | 22 | 11 |
| Rota | 3 | 0 | 0 |
| San vicente | 1 | 0 | 0 |
| Santangel "A" | 2 | 22 | 11 |
| Santangel "B" | 2 | 15 | 8 |
| Vte. Gaos "A" | 2 | 15 | 8 |
| Vte. Gaos "B" | 2 | 14 | 7 |
|