Calendario Benjamín Iniciación - Enero a Mayo |
| Jornada | Día | Hora | Local | | | Visitante | Instalación |
| 1 | 16/01/2010 | 13:00 | Rota | 0 | 0 | R. Altamira | Beteró |
| 1 | 16/01/2010 | 13:00 | Pio XII "A" | 6 | 6 | C.H. Carpesa | Beteró |
| 1 | 16/01/2010 | 13:00 | Fernando de los Ríos | 5 | 4 | C.H. Carpesa "B" | Beteró |
| 2 | 30/01/2010 | 13:00 | Rota | 0 | 8 | C.H. Carpesa | Saler |
| 2 | 30/01/2010 | 13:00 | Pio XII "B" | 10 | 3 | Fernando de los Ríos | Saler |
| 2 | 30/01/2010 | 13:00 | Pio XII "A" | 1 | 9 | R. Altamira | Saler |
| 3 | 13/02/2010 | 13:00 | Rota | | | R. Altamira | Beteró |
| 3 | 13/02/2010 | 13:00 | Pio XII "A" | | | Pio XII "B" | Beteró |
| 3 | 13/02/2010 | 13:00 | C.H. Carpesa | | | Fernando de los Ríos | Beteró |
| 4 | 27/02/2010 | 13:00 | Pio XII "A" | | | Rota | Beteró |
| 4 | 27/02/2010 | 13:00 | C.H. Carpesa | | | Pio XII "B" | Beteró |
| 4 | 27/02/2010 | 13:00 | R. Altamira | | | Fernando de los Ríos | Beteró |
| 5 | 13/03/2010 | 13:00 | Pio XII "A" | | | Pio XII "B" | Beteró |
| 5 | 13/03/2010 | 13:00 | C.H. Carpesa | | | Fernando de los Ríos | Beteró |
| 5 | 13/03/2010 | 13:00 | R. Altamira | | | Rota | Beteró |
| 6 | 27/03/2010 | 13:00 | Pio XII "A" | | | Rota | Beteró |
| 6 | 27/03/2010 | 13:00 | Pio XII "B" | | | Fernando de los Ríos | Beteró |
| 6 | 27/03/2010 | 13:00 | R. Altamira | | | C.H. Carpesa | Beteró |
| 7 | 17/04/2010 | 13:00 | Pio XII "A" | | | Fernando de los Ríos | Beteró |
| 7 | 17/04/2010 | 13:00 | Pio XII "B" | | | C.H. Carpesa | Beteró |
| 7 | 17/04/2010 | 13:00 | R. Altamira | | | Rota | Beteró |
| 8 | 24/04/2010 | 13:00 | Pio XII "A" | | | C.H. Carpesa | Beteró |
| 8 | 24/04/2010 | 13:00 | Pio XII "B" | | | Rota | Beteró |
| 8 | 24/04/2010 | 13:00 | R. Altamira | | | Fernando de los Ríos | Beteró |
| 9 | 08/05/2010 | 13:00 | Pio XII "B" | | | R. Altamira | Beteró |
| 9 | 08/05/2010 | 13:00 | Rota | | | Pio XII "A" | Beteró |
| 9 | 08/05/2010 | 13:00 | C.H. Carpesa | | | Fernando de los Ríos | Beteró |
| 10 | 22/05/2010 | 13:00 | Pio XII "B" | | | Pio XII "A" | Beteró |
| 10 | 22/05/2010 | 13:00 | Rota | | | Fernando de los Ríos | Beteró |
| 10 | 22/05/2010 | 13:00 | C.H. Carpesa | | | R. Altamira | Beteró |
| 11 | 29/05/2010 | 13:00 | Pio XII "B" | | | Fernando de los Ríos | Beteró |
| 11 | 29/05/2010 | 13:00 | Rota | | | R. Altamira | Beteró |
| 11 | 29/05/2010 | 13:00 | C.H. Carpesa | | | Pio XII "A" | Beteró |
|
*Solo se Contabilizan los Partidos Jugados y los Goles que consigue cada equipo
*No Hay Clasificación como tal |
| Equipo | Jornadas | Goles Favor | Goles Media |
| C.H. Carpesa | 2 | 14 | 7 |
| C.H. Carpesa "B" | 1 | 4 | 4 |
| Fernando de los Ríos | 2 | 8 | 4 |
| Pio XII "A" | 2 | 7 | 4 |
| Pio XII "B" | 1 | 10 | 10 |
| R. Altamira | 2 | 9 | 4 |
| Rota | 2 | 0 | 0 |
|